In BaseCamp heb je de keuze uit 266 verschillende waypointsymbolen, maar de toestellen ondersteunen ze niet allemaal. De outdoortoestellen hebben de breedste ondersteuning (145 in totaal), de zūmo 550 al een stuk minder (85) en de zūmo 590 slechts 43.
Bij die laatste is er ook gesleuteld aan de weergave van de symbolen, waardoor ze niet allemaal even herkenbaar zijn. Ook biedt hij de keuze uit een aantal symbolen die BaseCamp weer niet kent (3 stuks).
Wat gebeurt er nu als je waypoints met een niet-ondersteund symbool overzet naar een toestel, en later weer inleest?
Bij de outdoortoestellen worden ze op het scherm in de meeste gevallen vervangen door een blauw vlagje (iets kleiner dan de officiële blauwe vlag); bij uitlezen zijn de symbolen nog steeds hetzelfde zoals je ze in BaseCamp had toegekend.
Bij de zūmo 550 worden ze op het scherm vervangen door zwarte blokjes, en bij de zūmo 590 door een hartje. Deze toestellen vervangen echter ook alle niet-bekende symbolen door een puntje (zūmo 550) of een blauwe vlag in het bestand dat ze genereren bij aansluiten op de computer en wat door BaseCamp uitgelezen wordt. Dit betekent dus dat de uitgelezen waypoints in een aantal gevallen een ander symbool zullen hebben dan zoals je ze naar het toestel verstuurd had!
De symbolen uit de zūmo 590 die BaseCamp niet kent worden ook vervangen door een blauwe vlag.
In hoeverre dit geldt voor andere toestellen met "nieuwe" symbolen (zūmo 3x0, nüvi) is nog niet duidelijk; laat 't even weten...
Wil je kijken welke symbolen jouw toestel ondersteunt? Download dan het bestand symbolen.gpx en zet 'm op je toestel. Je kunt de waypoints terugvinden in het Markermeer.
In de tabel hieronder zie je welke symbolen ondersteund worden; in de kolom voor de zūmo 590 is het symbool opgenomen zoals die door het toestel weergegeven wordt.
N.B. de vertalingen van Garmin zijn in een aantal gevallen een beetje krom...
Symbool | Naam | Symboolcode | Outdoor | zūmo 550 | zūmo 590 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Anker | Anchor | O | Z | |
2. | ![]() | Bel | Bell | O | ||
3. | ![]() | Diamant, groen | Diamond, Green | |||
4. | ![]() | Diamant, rood | Diamond, Red | |||
5. | ![]() | Duiker onder water vlag 1 | Diver Down Flag 1 | O | ||
6. | ![]() | Duiker onder water vlag 2 | Diver Down Flag 2 | O | ||
7. | ![]() | Bank | Bank | O | Z | ![]() |
8. | ![]() | Visgebied | Fishing Area | O | Z | |
9. | ![]() | Tankstation | Gas Station | O | Z | ![]() |
10. | ![]() | Riviertak | Horn | O | ||
11. | ![]() | Woonhuis | Residence | O | Z | ![]() |
12. | ![]() | Restaurant | Restaurant | O | Z | ![]() |
13. | ![]() | Licht | Light | O | ||
14. | ![]() | Bar | Bar | O | Z | |
15. | ![]() | Schedel met gekruiste botten | Skull and Crossbones | O | Z | |
16. | ![]() | Vierkant, groen | Square, Green | O | ||
17. | ![]() | Vierkant, rood | Square, Red | |||
18. | ![]() | Boei, wit | Buoy, White | O | ||
19. | ![]() | Waypoint | Waypoint | O | Z | |
20. | ![]() | Scheepswrak | Shipwreck | O | Z | |
21. | ![]() | Man overboord | Man Overboard | O | Z | |
22. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, amber | Navaid, Amber | O | ||
23. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, zwart | Navaid, Black | O | ||
24. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, blauw | Navaid, Blue | O | ||
25. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, groen | Navaid, Green | O | ||
26. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, groen/rood | Navaid, Green/Red | O | ||
27. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, groen/wit | Navaid, Green/White | O | ||
28. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, oranje | Navaid, Orange | O | ||
29. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, rood | Navaid, Red | O | ||
30. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, rood/groen | Navaid, Red/Green | O | ||
31. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, rood/wit | Navaid, Red/White | O | ||
32. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, paars | Navaid, Violet | O | ||
33. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, wit | Navaid, White | O | ||
34. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, wit/groen | Navaid, White/Green | O | ||
35. | ![]() | Navigatiehulpmiddel, wit/rood | Navaid, White/Red | O | ||
36. | ![]() | Punt, wit | Dot, White | O | ||
37. | ![]() | Radiobaken | Radio Beacon | O | ||
38. | ![]() | Boothelling | Boat Ramp | O | Z | |
39. | ![]() | Camping | Campground | O | Z | |
40. | ![]() | Toilet | Restroom | O | Z | ![]() |
41. | ![]() | Douche | Shower | O | Z | |
42. | ![]() | Drinkwater | Drinking Water | O | Z | |
43. | ![]() | Telefooncel | Telephone | O | Z | |
44. | ![]() | Ziekenhuis | Medical Facility | O | Z | ![]() |
45. | ![]() | Informatie | Information | O | Z | ![]() |
46. | ![]() | Parkeerplaats | Parking Area | O | Z | ![]() |
47. | ![]() | Park | Park | O | Z | |
48. | ![]() | Picknickplaats | Picnic Area | O | Z | ![]() |
49. | ![]() | Panorama | Scenic Area | O | Z | ![]() |
50. | ![]() | Skipiste | Skiing Area | O | Z | |
51. | ![]() | Zwemwater | Swimming Area | O | Z | |
52. | ![]() | Dam | Dam | O | Z | |
53. | ![]() | Bewaakt terrein | Controlled Area | O | ||
54. | ![]() | Gevaarlijk gebied | Danger Area | O | Z | |
55. | ![]() | Beperkt toegankelijk gebied | Restricted Area | O | ||
56. | ![]() | Stadion | Ball Park | O | Z | |
57. | ![]() | Auto | Car | O | Z *) | ![]() |
58. | ![]() | Jachtrevier | Hunting Area | Z | ||
59. | ![]() | Winkelcentrum | Shopping Center | O | Z | ![]() |
60. | ![]() | Logies | Lodging | O | Z | ![]() |
61. | ![]() | Mijn | Mine | O | Z | |
62. | ![]() | Bovenaan wandelpad | Trail Head | O | Z | |
63. | ![]() | Chauffeurscafé | Truck Stop | O | Z | |
64. | ![]() | Afslag | Exit | |||
65. | ![]() | Markeren | Flag | ![]() | ||
66. | ![]() | Cirkel met X | Circle with X | |||
67. | ![]() | Mijlmarkering | Mile Marker | O | ||
68. | ![]() | TracBack-punt | TracBack Point | |||
69. | ![]() | Golfbaan | Golf Course | O | Z | ![]() |
70. | ![]() | Plaats (klein) | City (Small) | O | Z | |
71. | ![]() | Plaats (gemiddeld) | City (Medium) | O | Z | |
72. | ![]() | Plaats (groot) | City (Large) | O | Z | |
73. | ![]() | Plaats (parlement) | City (Capitol) | ![]() | ||
74. | ![]() | Pretpark | Amusement Park | O | Z | ![]() |
75. | ![]() | Bowling | Bowling | O | Z | ![]() |
76. | ![]() | Autoverhuur | Car Rental | O | Z | |
77. | ![]() | Autoreparatie | Car Repair | O | Z *) | ![]() |
78. | ![]() | Snackbar | Fast Food | O | Z | |
79. | ![]() | Fitnesscentrum | Fitness Center | O | Z | |
80. | ![]() | Bioscoop | Movie Theater | O | Z | |
81. | ![]() | Museum | Museum | O | Z | |
82. | ![]() | Apotheek | Pharmacy | O | Z | ![]() |
83. | ![]() | Pizzarestaurant | Pizza | O | Z | |
84. | ![]() | Postkantoor | Post Office | O | Z | |
85. | ![]() | Kampeerterrein voor campers | RV Park | O | Z | |
86. | ![]() | School | School | O | Z | |
87. | ![]() | Stadion | Stadium | O | Z | ![]() |
88. | ![]() | Warenhuis | Department Store | O | Z | |
89. | ![]() | Dierentuin | Zoo | O | Z | |
90. | ![]() | Buurtwinkel | Convenience Store | O | ||
91. | ![]() | Theater | Live Theater | O | Z | ![]() |
92. | ![]() | Schaal | Scales | O | Z | |
93. | ![]() | Tolhuis | Toll Booth | O | Z | |
94. | ![]() | Brug | Bridge | O | Z | |
95. | ![]() | Gebouw | Building | O | Z | |
96. | ![]() | Begraafplaats | Cemetery | O | Z | |
97. | ![]() | Kerk | Church | O | Z | |
98. | ![]() | Civiel | Civil | O | ||
99. | ![]() | Overtocht | Crossing | O | Z | |
100. | ![]() | Spookstad | Ghost Town | O | ||
101. | ![]() | Dijk | Levee | O | ||
102. | ![]() | Militaire dienst | Military | O | ||
103. | ![]() | Olieveld | Oil Field | O | Z | |
104. | ![]() | Tunnel | Tunnel | O | Z | |
105. | ![]() | Strand | Beach | O | ||
106. | ![]() | Bos | Forest | O | Z | |
107. | ![]() | Top | Summit | O | Z | |
108. | ![]() | Luchthaven | Airport | O | Z | ![]() |
109. | ![]() | Helihaven | Heliport | O | ||
110. | ![]() | Privéterrein | Private Field | O | ||
111. | ![]() | Onverharde landingsbaan | Soft Field | O | ||
112. | ![]() | Hoge toren | Tall Tower | O | Z | |
113. | ![]() | Lage toren | Short Tower | O | Z | |
114. | ![]() | Zweefvliegergebied | Glider Area | O | Z | |
115. | ![]() | Ultralicht gebied | Ultralight Area | O | Z | |
116. | ![]() | Parachutegebied | Parachute Area | O | Z | |
117. | ![]() | Watervliegtuigbasis | Seaplane Base | |||
118. | ![]() | Geocache | Geocache | O | Z | |
119. | ![]() | Geocache gevonden | Geocache Found | O | Z | |
120. | ![]() | Contactpersoon, afro | Contact, Afro | |||
121. | ![]() | Contactpersoon, buitenaards wezen | Contact, Alien | |||
122. | ![]() | Contactpersoon, honkbalpet | Contact, Ball Cap | |||
123. | ![]() | Contactpersoon, grote oren | Contact, Big Ears | |||
124. | ![]() | Contactpersoon, fietser | Contact, Biker | |||
125. | ![]() | Contactpersoon, insect | Contact, Bug | |||
126. | ![]() | Contactpersoon, kat | Contact, Cat | |||
127. | ![]() | Contactpersoon, hond | Contact, Dog | |||
128. | ![]() | Contactpersoon, dreadlocks | Contact, Dreadlocks | |||
129. | ![]() | Contactpersoon, vrouw 1 | Contact, Female1 | |||
130. | ![]() | Contactpersoon, vrouw 2 | Contact, Female2 | |||
131. | ![]() | Contactpersoon, vrouw 3 | Contact, Female3 | |||
132. | ![]() | Contactpersoon, geitensik | Contact, Goatee | |||
133. | ![]() | Contactpersoon, kung-fu | Contact, Kung-Fu | |||
134. | ![]() | Contactpersoon, varken | Contact, Pig | |||
135. | ![]() | Contactpersoon, piraat | Contact, Pirate | |||
136. | ![]() | Contactpersoon, boswachter | Contact, Ranger | |||
137. | ![]() | Contactpersoon, smiley | Contact, Smiley | ![]() | ||
138. | ![]() | Contactpersoon, spijker | Contact, Spike | |||
139. | ![]() | Contactpersoon, sumo | Contact, Sumo | |||
140. | ![]() | Brandkraan | Water Hydrant | |||
141. | ![]() | Vlag, rood | Flag, Red | O | Z | |
142. | ![]() | Vlag, blauw | Flag, Blue | O | Z | |
143. | ![]() | Vlag, groen | Flag, Green | O | Z | |
144. | ![]() | Pin, rood | Pin, Red | O | Z | |
145. | ![]() | Pin, blauw | Pin, Blue | O | Z | ![]() |
146. | ![]() | Pin, groen | Pin, Green | O | Z | |
147. | ![]() | Blok, rood | Block, Red | O | Z | |
148. | ![]() | Blok, blauw | Block, Blue | O | Z | |
149. | ![]() | Blok, groen | Block, Green | O | Z | |
150. | ![]() | Fietspad | Bike Trail | O | Z | |
151. | ![]() | Viswater | Fishing Hot Spot Facility | O | ||
152. | ![]() | Politiebureau | Police Station | O | ![]() | |
153. | ![]() | Skigebied | Ski Resort | O | ![]() | |
154. | ![]() | IJsbaan | Ice Skating | O | ||
155. | ![]() | Bergingsdienst | Wrecker | O | ||
156. | ![]() | Anker verboden | Anchor Prohibited | |||
157. | ![]() | Baken | Beacon | |||
158. | ![]() | Kustwacht | Coast Guard | |||
159. | ![]() | Rif | Reef | |||
160. | ![]() | Wierveld | Weed Bed | |||
161. | ![]() | Steile helling | Dropoff | |||
162. | ![]() | Dok | Dock | |||
163. | ![]() | Jachthaven | Marina | |||
164. | ![]() | Aas en visgerei | Bait and Tackle | |||
165. | ![]() | Stronk | Stump | |||
166. | ![]() | Cirkel, rood | Circle, Red | |||
167. | ![]() | Cirkel, groen | Circle, Green | |||
168. | ![]() | Cirkel, blauw | Circle, Blue | ![]() | ||
169. | ![]() | Diamant, blauw | Diamond, Blue | ![]() | ||
170. | ![]() | Ovaal, rood | Oval, Red | |||
171. | ![]() | Ovaal, groen | Oval, Green | |||
172. | ![]() | Ovaal, blauw | Oval, Blue | |||
173. | ![]() | Rechthoek, rood | Rectangle, Red | |||
174. | ![]() | Rechthoek, groen | Rectangle, Green | |||
175. | ![]() | Rechthoek, blauw | Rectangle, Blue | |||
176. | ![]() | Vierkant, blauw | Square, Blue | ![]() | ||
177. | ![]() | Letter A, rood | Letter A, Red | |||
178. | ![]() | Letter A, groen | Letter A, Green | |||
179. | ![]() | Letter A, blauw | Letter A, Blue | |||
180. | ![]() | Letter B, rood | Letter B, Red | |||
181. | ![]() | Letter B, groen | Letter B, Green | |||
182. | ![]() | Letter B, blauw | Letter B, Blue | |||
183. | ![]() | Letter C, rood | Letter C, Red | |||
184. | ![]() | Letter C, groen | Letter C, Green | |||
185. | ![]() | Letter C, blauw | Letter C, Blue | |||
186. | ![]() | Letter D, rood | Letter D, Red | |||
187. | ![]() | Letter D, groen | Letter D, Green | |||
188. | ![]() | Letter D, blauw | Letter D, Blue | |||
189. | ![]() | Cijfer 0, rood | Number 0, Red | |||
190. | ![]() | Cijfer 0, groen | Number 0, Green | |||
191. | ![]() | Cijfer 0, blauw | Number 0, Blue | |||
192. | ![]() | Cijfer 1, rood | Number 1, Red | |||
193. | ![]() | Cijfer 1, groen | Number 1, Green | |||
194. | ![]() | Cijfer 1, blauw | Number 1, Blue | |||
195. | ![]() | Cijfer 2, rood | Number 2, Red | |||
196. | ![]() | Cijfer 2, groen | Number 2, Green | |||
197. | ![]() | Cijfer 2, blauw | Number 2, Blue | |||
198. | ![]() | Cijfer 3, rood | Number 3, Red | |||
199. | ![]() | Cijfer 3, groen | Number 3, Green | |||
200. | ![]() | Cijfer 3, blauw | Number 3, Blue | |||
201. | ![]() | Cijfer 4, rood | Number 4, Red | |||
202. | ![]() | Cijfer 4, groen | Number 4, Green | |||
203. | ![]() | Cijfer 4, blauw | Number 4, Blue | |||
204. | ![]() | Cijfer 5, rood | Number 5, Red | |||
205. | ![]() | Cijfer 5, groen | Number 5, Green | |||
206. | ![]() | Cijfer 5, blauw | Number 5, Blue | |||
207. | ![]() | Cijfer 6, rood | Number 6, Red | |||
208. | ![]() | Cijfer 6, groen | Number 6, Green | |||
209. | ![]() | Cijfer 6, blauw | Number 6, Blue | |||
210. | ![]() | Cijfer 7, rood | Number 7, Red | |||
211. | ![]() | Cijfer 7, groen | Number 7, Green | |||
212. | ![]() | Cijfer 7, blauw | Number 7, Blue | |||
213. | ![]() | Cijfer 8, rood | Number 8, Red | |||
214. | ![]() | Cijfer 8, groen | Number 8, Green | |||
215. | ![]() | Cijfer 8, blauw | Number 8, Blue | |||
216. | ![]() | Cijfer 9, rood | Number 9, Red | |||
217. | ![]() | Cijfer 9, groen | Number 9, Green | |||
218. | ![]() | Cijfer 9, blauw | Number 9, Blue | |||
219. | ![]() | Driehoek, blauw | Triangle, Blue | |||
220. | ![]() | Driehoek, groen | Triangle, Green | |||
221. | ![]() | Driehoek, rood | Triangle, Red | |||
222. | ![]() | Contactpersoon, blond | Contact, Blonde | |||
223. | ![]() | Contactpersoon, clown | Contact, Clown | |||
224. | ![]() | Contactpersoon, bril | Contact, Glasses | |||
225. | ![]() | Contactpersoon, panda | Contact, Panda | |||
226. | ![]() | Multicache | Multi-Cache | |||
227. | ![]() | Brievenbuscache | Letterbox Cache | |||
228. | ![]() | Puzzelcache | Puzzle Cache | |||
229. | ![]() | Bibliotheek | Library | O | ||
230. | ![]() | Openbaar vervoer | Ground Transportation | O | ||
231. | ![]() | Stadhuis | City Hall | O | ![]() | |
232. | ![]() | Wijnhandel | Winery | O | ||
233. | ![]() | ATV | ATV | O | ||
234. | ![]() | Groot wild | Big Game | O | ||
235. | ![]() | Blind | Blind | O | ||
236. | ![]() | Bloedspoor | Blood Trail | O | ||
237. | ![]() | Dekking | Cover | O | ||
238. | ![]() | Vlucht | Covey | O | ||
239. | ![]() | Voedselbron | Food Source | O | ||
240. | ![]() | Pelsdier | Furbearer | O | ||
241. | ![]() | Hut | Lodge | O | ||
242. | ![]() | Klein wild | Small Game | O | ||
243. | ![]() | Diersporen | Animal Tracks | O | ||
244. | ![]() | Groeve met boomgroei | Treed Quarry | O | ||
245. | ![]() | Boomplatform | Tree Stand | O | ||
246. | ![]() | Truck | Truck | O | ||
247. | ![]() | Wild in hoogland | Upland Game | O | ||
248. | ![]() | Watervogels | Waterfowl | O | ||
249. | ![]() | Waterbron | Water Source | O | ||
250. | ![]() | Hond, rennen | Dog Running | |||
251. | ![]() | Hond, wijzen | Dog Pointing | |||
252. | ![]() | Hond, wacht bij boom | Dog Treed | |||
253. | ![]() | Hond, zitten | Dog Sitting | |||
254. | ![]() | Hond, onbekend | Dog Unknown | |||
255. | ![]() | Bank, Euro | Bank, Euro | ![]() | ||
256. | ![]() | Bank, Pond | Bank, Pound | ![]() | ||
257. | ![]() | Bank, Yen | Bank, Yen | ![]() | ||
258. | ![]() | Droevig gezicht | Sad Face | ![]() | ||
259. | ![]() | Favoriet | Favorite | ![]() | ||
260. | ![]() | Veerboot | Ferry | ![]() | ||
261. | ![]() | Kabelbaan | Funicular | ![]() | ||
262. | ![]() | Trein | Railway | ![]() | ||
263. | ![]() | Betaald parkeren | Parking, Pay | ![]() | ||
264. | ![]() | Parkeerplaats, Euro | Parking, Euro | ![]() | ||
265. | ![]() | Betaald parkeren, Euro | Parking, Euro Pay | ![]() | ||
266. | ![]() | Ziekenhuis, Euro | Hospital, Euro | ![]() |
Deze symbolen uit de zūmo 590 zul je niet terugvinden in BaseCamp: