Vanwege persoonlijke omstandigheden ben ik gestopt met de ontwikkeling van alle onderstaande programma's.
Zij zullen beschikbaar blijven om te downloaden, maar er zullen geen nieuwe versies met nieuwe features meer komen. Ook wordt er geen ondersteuning meer op gegeven, stuur dus geen e-mails met vragen over deze programma's....
Op deze site vind je een collectie door mij zelf gemaakte programma's. Hieronder staat per programma een korte samenvatting van wat je er mee kunt doen.
![]() | CleanEject | |
Als je USB-sticks, camera's, GPSsen en dergelijke aansluit op de Mac worden er automatisch een aantal onzichtbare bestanden en mappen aangemaakt; als je er dan bestanden erop zet, komen er nog meer van die bestanden bij. Een ander verschijnsel treedt op als je bestanden weggooit: deze worden in de map .Trashes geplaatst en nemen dus nog steeds ruimte in. Je zult de prullenbak moeten legen om ze echt weg te krijgen. Deze verschijnselen zijn doorgaans onwenselijk; in sommige gevallen kan het zelfs een correcte werking van het apparaat verhinderen. Om dit te voorkomen is het programma CleanEject gemaakt. | ![]() | |
![]() | Flits2gpx | |
Als je POILoader gebruikt om flitspaalbestanden te converteren naar een POI-bestand dan wordt de afstand tot de flitspaal waarop de waarschuwingen beginnen bepaald volgens een vaste formule: bijv. bij een snelheid van 50 km/u krijg je 500 meter van tevoren al een waarschuwing. Als je liever wat minder vroeg van tevoren gewaarschuwd wilt worden (of juist eerder!), is daar een oplossing voor. | ![]() ![]() | |
![]() | FotoGeoTag | |
FotoGeoTag is een programma om foto's te voorzien van GPS-informatie (positie en hoogte) met behulp van een track uit een GPS toestel. FotoGeoTag biedt de volgende mogelijkheden:
| ![]() ![]() | |
![]() | IMGfromGPX | |
Zelf een kaart maken op basis van GPX-bestanden voor je GPS en voor MapSource/BaseCamp op de computer is mogelijk met diverse bestaande programma's, maar het is niet bepaald en sinecure. Met IMGfromGPX echter is het slechts een kwestie van een paar muisklikken! Dit programma kan een kaart genereren met de volgende kenmerken:
| ![]() ![]() | |
![]() | JaVaWa Device Manager | |
Met JaVaWa Device Manager kun je op eenvoudige wijze de inhoud van je Garmin toestel en bijbehorende (micro)SD-kaartjes beheren. Het programma voert een uitgebreide controle uit, rapporteert mogelijke conflicten en geeft een schat aan informatie over de kaarten in je toestel of op je SD-kaart. Je kunt de inhoud van je toestel (of SD-kaart) veiligstellen door middel van een backup, weer herstellen, en er kunnen een aantal aanpassingen aan kaarten verricht worden. | ![]() ![]() | |
![]() | JaVaWa GMTK | |
Met JaVaWa GMTK kun je een backup maken van je kaarten en deze (op een andere computer) weer terugzetten inclusief de ontgrendelcodes; opnieuw installeren van kaarten is niet nodig. Migratie van je Garmin kaarten van een oude naar een nieuwe computer is met dit programma zeer eenvoudig. | ![]() ![]() | |
![]() | JaVaWa IMGname | |
JaVaWa IMGname is een programma om snel even de namen in een IMG-bestand te wijzigen. Dit kan natuurlijk ook met JaVaWa Device Manager, maar dat werkt alleen als het IMG-bestand op het toestel staat, en het scannen van een toestel met JaVaWa Device Manager duurt altijd even. | ![]() ![]() | |
![]() | JaVaWa MapConverter | |
JaVaWa MapConverter converteert Garmin-kaarten die met registerverwijzingen werken naar het nieuwe .gmap-formaat. De MapConverter van Garmin kan alleen kaarten converteren die in het Windows-register opgenomen zijn. JaVaWa MapConverter gaat een stap verder: het kan uit een losse verzameling bestanden een .gmap kaart samenstellen; niet alleen onder Windows, maar ook op de Mac! | ![]() ![]() | |
![]() | JaVaWa RTWtool | |
JaVaWa RTWtool (de opvolger van MacGPX) is een programma waarmee diverse conversies uitgevoerd kunnen worden op routes, tracks en waypoints. Zo kunnen er routes ontdaan worden van de "vlaggetjes", routes geconverteerd worden naar tracks en vice versa, een verzameling van waypoints omgezet worden naar een track of directe route. Routes en tracks kunnen gefilterd worden om zo het aantal punten per route/track te beperken, en ze kunnen gesplitst worden als ze langer zijn dan een op te geven aantal kilometers. | ![]() ![]() | |
![]() | OSM Combiner | |
Zoals de naam al aangeeft is OSM Combiner speciaal gemaakt om losse Openstreetmap kaarten samen te voegen, waarbij dubbele kaartsegmenten vermeden worden. | ![]() ![]() | |
![]() | MapReverseConverter | |
Zoals inmiddels bekend is, wordt bij het installeren van City Navigator NT 2009 ook MapSource 6.14.1 of 6.15.3 geïnstalleerd. Het probleem hierbij is dat deze versies van MapSource aanzienlijk trager zijn qua beeldopbouw dan de vorige versie, zodanig zelfs dat het op een wat oudere PC (of Netbook) gewoon onwerkbaar is. | ![]() | |
![]() | TYPchanger | |
Met TYPchanger kun je op de kaartweergave op je toestel wijzigen door een ander TYP-bestand aan het kaartbestand toe te voegen. | ![]() |
Gebruiksvoorwaarden
Deze software mag gratis gebruikt worden, maar wel geheel op eigen risico. Je mag het aan je vrienden geven, maar commerciële of niet-commerciële verspreiding door middel van fysieke media of via het internet (het web, nieuwsgroepen of andere distributiesystemen) is niet toegestaan. Je mag de software niet wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken gebaseerd op de software vervaardigen. Maak een link naar de pagina op mijn website in plaats van een directe link naar het/de bestand(en).