Voor elk toestel gelden limieten aan het aantal items wat je erop kunt zetten. In onderstaande tabellen zijn de limieten voor de meest gangbare outdoortoestellen opgenomen. Waar een vraagteken achter een waarde staat is het nog niet bekend en ingeschat op basis van vergelijkbare modellen.
Colorado 300/400 | Dakota 10 | Dakota 20 | epix | eTrex 10 | |
---|---|---|---|---|---|
GPX-bestanden 1) | 200 | 2000 | 2000 | 500? | 500 |
Waypoints | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Geocaches | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ? | 2.000 |
Routes 3) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Opgeslagen tracks | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
Gearchiveerde tracks 4) | 20 | 2.000 | 2.000 | ? | 500 |
Punten per track | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JPG-bestanden in Custom Maps | 100 | 100 | 100 | 100? | geen |
BirdsEye kaartbeelden | 250 | 250 | 250 | 250 | geen |
Kaartsegmenten (ca.) 5) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | geen 6) |
Kaartbestanden 5) 7) | 20? | 20? | 20? | 20? | geen 6) |
Max. grootte SD-kaart 8) | 4 GB | n.v.t. | 32 GB | n.v.t. | n.v.t. |
eTrex 2x(x) 3x(x) | eTrex Touch 25/35 | fēnix (2) quatix tactix/D2 | fēnix 3 | GPSMAP 62/78 | |
GPX-bestanden 1) | 2.000 | 2.000 | 500 | ? | 2.000 |
Waypoints | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Geocaches | 5.000 | geen limiet 2) | 2.000 | ? | 5.000 |
Routes 3) | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 |
Opgeslagen tracks | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 |
Gearchiveerde tracks 4) | 2.000 | 2.000 | ? | ? | 2.000 |
Punten per track | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
JPG-bestanden in Custom Maps | 100 | 100 | geen | geen | 100 |
BirdsEye kaartbeelden | 250 | 250 | geen | geen | 250 |
Kaartsegmenten (ca.) 5) | 3.000 | 4.000 | geen 6) | geen | 3.000 |
Kaartbestanden 5) 7) | 20? | 20? | geen 6) | geen | 20? |
Max. grootte SD-kaart 8) | 32 GB | 32 GB | n.v.t. | n.v.t. | 32 GB |
GPSMAP 64/65 | GPSMAP 66 | GPSMAP 276Cx | Montana 6x0 | Montana 7x0 | |
GPX-bestanden 1) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Waypoints | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 10.000 |
Geocaches | geen limiet 2) | geen limiet 2) | geen limiet 2) | 12.000 | geen limiet 2) |
Routes 3) | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 |
Opgeslagen tracks | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 |
Gearchiveerde tracks 4) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Punten per track | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
JPG-bestanden in Custom Maps | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
BirdsEye kaartbeelden | 250 | 250 | geen limiet | 250 | 250 |
Kaartsegmenten (ca.) 5) | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 |
Kaartbestanden 5) 7) | 20? | 20? | 20? | 20 | 20? |
Max. grootte SD-kaart 8) | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Monterra | Oregon 200/300 400 | Oregon 450/550 | Oregon 6x0 | Oregon 7x0 | |
GPX-bestanden 1) | 2.000 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Waypoints | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
Geocaches | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000.000 2) | geen limiet 2) |
Routes 3) | 200 | 50 | 200 | 200 | 250 |
Opgeslagen tracks | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Gearchiveerde tracks 4) | 200 | 20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Punten per track | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
JPG-bestanden in Custom Maps | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
BirdsEye kaartbeelden | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kaartsegmenten (ca.) 5) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15.000 |
Kaartbestanden 5) 7) | 20? | 20? | 20? | 20 | 20 |
Max. grootte SD-kaart 8) | 64 GB | 4 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
1) Elk GPX-bestand kan een combinatie van waypoints, geocaches, routes en tracks bevatten.
2) 4 miljoen/ongelimiteerd aantal geocaches alleen via het GGZ-formaat; via GPX vermoedelijk max. 5.000.
3) 50 punten per autorouterende route, of 250 per directe route (eTrex 10, fēnix, quatix, tactix en D2 ondersteunen geen autorouterende routes).
4) Gearchiveerde tracks tellen niet mee voor de limiet aan GPX-bestanden.
5) Inclusief voorgeïnstalleerde kaarten; op toestel en SD-kaart samen. Makkelijk te controleren met JaVaWa Device Manager.
6) Deze toestellen ondersteunen officieel geen kaarten, maar met wat knutselen lukt het wel (ruimte is erg beperkt).
7) Gebruik voor de namen van kaartbestanden alleen letters, cijfers, streepje en underscore (en .img als de extensie uiteraard, maar let op dat Windows standaard deze extensie verbergt!)
8) Gebruik kaarten met snelheidsklasse 4 t/m 10. De Colorado gebruikt gewone SD-kaarten, alle andere toestellen met een SD-kaartslot gebruiken micro-SD-kaarten.